
Register seit 1874
Standesamtsregister und Urkundenscans
Ihren Zugang zu den angebotenen Dokumenten des Archivs der Stadt Friedrichstadt können Sie bequem und einfach über unsere zeitgebundenen Tickets erwerben auf: https://stadtarchiv.rathaus-friedrichstadt.de/
Aufgeführte Jahrgänge enthalten alphabetische Register. Jahrgänge, die zusätzlich mit einem Sternchen versehen sind, enthalten sämtliche Urkunden (im Dateiformat PDF), nach Jahren sortiert. Ausnahme: Die Scans der Heiratsbücher sind nur bis 110 Jahre rückwirkend (europäisches Datenschutzgrundgesetz).
| Ort | Geburtenbücher | Heiratsbücher | Sterbebücher |
|---|---|---|---|
| Amt Treene | 1970 – 1993 | ||
| Friedrichstadt | 1874 – 1913* | 1874 – 1943* | 1874 – 1991* |
| Hattstedt | 1874 – 1909 | 1874 – 1938/1. Halbj. | 1874 – 1990 |
| Koldenbüttel | 1874 – 1899 | 1874 – 1935 | 1874 – 1970/März |
| Mildstedt | 1874 – 1913* | 1874 – 1941* | 1874 – 1970 |
| Nordstrand | 1874 – 1909* | 1874 – 1913* | 1874 – 1989* |
| Olderup | 1874 – 1899 | 1874 – 1938 | 1874 – 1961 |
| Ostenfeld | 1874 – 1909 | 1874 – 1942 | 1874 – 1970 |
| Schobüll | 1874 – 1899 | 1874 – 1938/April | 1874 – 1966 |
| Schwabstedt | 1874 – 1909* | 1874 – 1939* | 1874 – 1970/März* |
| Simonsberg | 1874 – 1909 | 1874 – 1938/1. Halbj. | 1874 – 1964 |
| Uelvesbüll | 1874 – 1899 | 1874 – 1938/Mai | 1874 – 1970/Mai |
| Witzwort | 1874 – 1909 | 1874 – 1938 | 1874 – 1968 |
* = Es sind sämtliche PDFs der Urkunden nach Jahren sortiert. Ausnahme: Die Scans der Heiratsbücher sind nur bis 110 Jahre rückwirkend (europäisches Datenschutzgrundgesetz).
Ihren Zugang zu den angebotenen Dokumenten des Archivs der Stadt Friedrichstadt können Sie bequem und einfach über unsere zeitgebundenen Tickets erwerben auf: https://stadtarchiv.rathaus-friedrichstadt.de/